Catálogo de Cuevas

Cuevas de El Pontarrón I-V
Cuevas de los Portugueses, Eremitorio de los Portugueses
Tartalés de Cilla
Trespaderne
Arroyo de las Torcas
1.5.2.
Artificial
Cueva
42
ETRS89
466045 4737375 546
Si
GEE/1970
No
Se desconoce
No

Eremitorio rupestres.
Las coordenadas concretas de cada una de las 15 oquedades existentes en este conjunto de cavidades son:

Eremitorio de El Pontarrón 1. CP1 ETRS89 466034 4737424 558
Eremitorio de El Pontarrón 2. CP2 ETRS89 466035 4737430 558
Eremitorio de El Pontarrón 3. CP3 ETRS89 466031 4737434 559
Eremitorio de El Pontarrón 4. CP4 ETRS89 466027 4737435 559
Eremitorio de El Pontarrón 5. CP5 ETRS89 466022 4737437 562
Eremitorio de El Pontarrón 6. CP6 ETRS89 466018 4737438 563
Eremitorio de El Pontarrón 7. CP7 ETRS89 466016 4737439 564
Eremitorio de El Pontarrón 8. CP8 ETRS89 466013 4737440 565
Eremitorio de El Pontarrón 9. CP9 ETRS89 466013 4737448 565
Eremitorio de El Pontarrón 10. CP10 ETRS89 466014 4737448 565
Eremitorio de El Pontarrón 11. CP11 ETRS89 466016 4737447 564
Eremitorio de El Pontarrón 12. CP12 ETRS89 466020 4737444 563
Eremitorio de El Pontarron 13. CP.13 ETRS89 466027 4737443 559
Eremitorio de El Pontarrón 14. CP14 ETRS89 466031 4737438 559
Eremitorio de El Pontarrón 15. CP15 ETRS89 466035 4737436 558

Archivo y Catastro del G. E. Edelweiss.

11-01-2021